IT導入補助金とは
-

国の制度
だから安心 -

最大450万円の
補助額 -

小さな会社・
個人事業主もOK
中小企業のIT導入を国が支援する補助金制度です
中小企業・小規模事業者の生産性向上を目指して2017年から導入された補助金制度です。
対象の事業者は補助金対象のITツールを導入し、その成果を報告することを前提に最大450万円の補助金を受けることができます。
IT導入補助金には次の枠があります。
-

通常枠
事業のデジタル化を目的にしたシステム・ツールの導入を支援
-

インボイス枠
(インボイス対応類型)インボイス制度に対応した会計システムや受発注システムの導入を支援。パソコンやPOSレジなどハード購入にも対応
-

インボイス枠
(電子取引類型)インボイス制度に対応した受発注システムを発注側で導入し受注側へ展開する際、双方の費用を支援する
-

セキュリティ対策推進枠
サイバー攻撃のリスク低減のために導入するシステムに利用できる
-

複数社連携IT導入枠
サプライチェーンや商業集積地に属する複数の事業者が連携し効率化する取り組みを支援
申請対象者検索

業種分類と組織形態を入力して
自社が対象かチェック
① 組織形態を選択
- 株式・有限・合名・合資・合同などの会社組織
- 個人事業主・その他の法人
- 医療法人、社会福祉法人
- 学校法人
- 商工会・都道府県商工会連合会および商工会議所
- 中小企業支援法第2条第1項第4号に規定する中小企業団体
- 特別の法律によって設立された組合またはその連合会
- 財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益)
- 特定非営利法人
- 小規模事業者
➁ 業種分類を選択
- 製造業(ゴム製品製造業を除く。)、建設業、運輸業
- 卸売業
- サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く。)
- 小売業
- ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。)
- ソフトウェア業または情報処理サービス業
- 旅館業
- 医療法人、社会福祉法人
- 学校法人
- 商工会・都道府県商工会連合会および商工会議所
- 中小企業支援法第2条第1項第4号に規定する中小企業団体
- 特別の法律によって設立された組合またはその連合会
- 財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益)
- 特定非営利法人
- 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く。)
- サービス業のうち宿泊業・娯楽業
- 製造業その他
- その他の業種(上記以外)
※常時使用する従業員とは、労働基準法第20条に規定する「あらかじめ解雇の予告を必要とする者」を意味します。
※本ツールは参考資料です。採択を確約するものではありませんのでご注意ください。また正確な申請条件は公式または中小企業庁サイトにてご確認ください。
IT導入補助金 申請フロー

スケジュール
通常枠
| 1次締切分 | 締切日 | 2025年5月12日(月)17:00 |
|---|---|---|
| 交付決定日(予定) | 2025年6月18日(水) | |
| 事業実施期間(予定) | 交付決定~2025年12月26日(金)17:00(予定) | |
| 事業実績報告期限(予定) | 2025年12月26日(金)17:00(予定) |
| 2次締切分 | 締切日 | 2025年6月16日(月)17:00 |
|---|---|---|
| 交付決定日(予定) | 2025年7月24日(木)(予定) | |
| 事業実施期間(予定) | 交付決定~2026年1月30日(金)17:00(予定) | |
| 事業実績報告期限(予定) | 2026年1月30日(金)17:00(予定) |
| 3次締切分 | 締切日 | 2025年7月18日(金)17:00 |
|---|---|---|
| 交付決定日(予定) | 2025年9月2日(火)(予定) | |
| 事業実施期間(予定) | 交付決定~2026年2月27日(金)17:00(予定) | |
| 事業実績報告期限(予定) | 2026年2月27日(金)17:00(予定) |
| 4次締切分 | 締切日 | 2025年8月20日(水)17:00 |
|---|---|---|
| 交付決定日(予定) | 2025年9月30日(火)(予定) | |
| 事業実施期間(予定) | 交付決定~2026年3月31日(火)17:00(予定) | |
| 事業実績報告期限(予定) | 2026年3月31日(火)17:00(予定) |
| 5次締切分 | 締切日 | 2025年9月22日(月)17:00 |
|---|---|---|
| 交付決定日(予定) | 2025年10月31日(金)(予定) | |
| 事業実施期間(予定) | 交付決定~2026年4月30日(木)17:00(予定) | |
| 事業実績報告期限(予定) | 2026年4月30日(木)17:00(予定) |
| 6次締切分 | 締切日 | 2025年10月31日(金)17:00 |
|---|---|---|
| 交付決定日(予定) | 2025年12月11日(木)(予定) | |
| 事業実施期間(予定) | 交付決定~2026年5月29日(金)17:00(予定) | |
| 事業実績報告期限(予定) | 2026年5月29日(金)17:00(予定) |
| 7次締切分 | 締切日 | 2025年12月2日(火)17:00 |
|---|---|---|
| 交付決定日(予定) | 2026年1月20日(火)(予定) | |
| 事業実施期間(予定) | 交付決定~2026年7月31日(金)17:00(予定) | |
| 事業実績報告期限(予定) | 2026年7月31日(金)17:00(予定) |
| 8次締切分 (最終回) |
締切日 | 2026年1月7日(水)17:00 |
|---|---|---|
| 交付決定日(予定) | 2026年2月17日(火)(予定) | |
| 事業実施期間(予定) | 交付決定~2026年8月31日(月)17:00(予定) | |
| 事業実績報告期限(予定) | 2026年8月31日(月)17:00(予定) |
インボイス枠
(インボイス対応類型)
| 1次締切分 | 締切日 | 2025年5月12日(月)17:00 |
|---|---|---|
| 交付決定日(予定) | 2025年6月18日(水) | |
| 事業実施期間(予定) | 交付決定~2025年12月26日(金)17:00(予定) | |
| 事業実績報告期限(予定) | 2025年12月26日(金)17:00(予定) |
| 2次締切分 | 締切日 | 2025年6月16日(月)17:00 |
|---|---|---|
| 交付決定日(予定) | 2025年7月24日(木)(予定) | |
| 事業実施期間(予定) | 交付決定~2026年1月30日(金)17:00(予定) | |
| 事業実績報告期限(予定) | 2026年1月30日(金)17:00(予定) |
| 3次締切分 | 締切日 | 2025年7月18日(金)17:00 |
|---|---|---|
| 交付決定日(予定) | 2025年9月2日(火)(予定) | |
| 事業実施期間(予定) | 交付決定~2026年2月27日(金)17:00(予定) | |
| 事業実績報告期限(予定) | 2026年2月27日(金)17:00(予定) |
| 4次締切分 | 締切日 | 2025年8月20日(水)17:00 |
|---|---|---|
| 交付決定日(予定) | 2025年9月30日(火)(予定) | |
| 事業実施期間(予定) | 交付決定~2026年3月31日(火)17:00(予定) | |
| 事業実績報告期限(予定) | 2026年3月31日(火)17:00(予定) |
| 5次締切分 | 締切日 | 2025年9月22日(月)17:00 |
|---|---|---|
| 交付決定日(予定) | 2025年10月31日(金)(予定) | |
| 事業実施期間(予定) | 交付決定~2026年4月30日(木)17:00(予定) | |
| 事業実績報告期限(予定) | 2026年4月30日(木)17:00(予定) |
| 6次締切分 | 締切日 | 2025年10月31日(金)17:00 |
|---|---|---|
| 交付決定日(予定) | 2025年12月11日(木)(予定) | |
| 事業実施期間(予定) | 交付決定~2026年5月29日(金)17:00(予定) | |
| 事業実績報告期限(予定) | 2026年5月29日(金)17:00(予定) |
| 7次締切分 | 締切日 | 2025年12月2日(火)17:00 |
|---|---|---|
| 交付決定日(予定) | 2026年1月20日(火)(予定) | |
| 事業実施期間(予定) | 交付決定~2026年7月31日(金)17:00(予定) | |
| 事業実績報告期限(予定) | 2026年7月31日(金)17:00(予定) |
| 8次締切分 (最終回) |
締切日 | 2026年1月7日(水)17:00 |
|---|---|---|
| 交付決定日(予定) | 2026年2月17日(火)(予定) | |
| 事業実施期間(予定) | 交付決定~2026年8月31日(月)17:00(予定) | |
| 事業実績報告期限(予定) | 2026年8月31日(月)17:00(予定) |
インボイス枠
(電子取引類類型)
| 1次締切分 | 締切日 | 2025年5月12日(月)17:00 |
|---|---|---|
| 交付決定日(予定) | 2025年6月18日(水) | |
| 事業実施期間(予定) | 交付決定~2025年12月26日(金)17:00(予定) | |
| 事業実績報告期限(予定) | 2025年12月26日(金)17:00(予定) |
| 2次締切分 | 締切日 | 2025年6月16日(月)17:00 |
|---|---|---|
| 交付決定日(予定) | 2025年7月24日(木)(予定) | |
| 事業実施期間(予定) | 交付決定~2026年1月30日(金)17:00(予定) | |
| 事業実績報告期限(予定) | 2026年1月30日(金)17:00(予定) |
| 3次締切分 | 締切日 | 2025年7月18日(金)17:00 |
|---|---|---|
| 交付決定日(予定) | 2025年9月2日(火)(予定) | |
| 事業実施期間(予定) | 交付決定~2026年2月27日(金)17:00(予定) | |
| 事業実績報告期限(予定) | 2026年2月27日(金)17:00(予定) |
| 4次締切分 | 締切日 | 2025年8月20日(水)17:00 |
|---|---|---|
| 交付決定日(予定) | 2025年9月30日(火)(予定) | |
| 事業実施期間(予定) | 交付決定~2026年3月31日(火)17:00(予定) | |
| 事業実績報告期限(予定) | 2026年3月31日(火)17:00(予定) |
| 5次締切分 | 締切日 | 2025年9月22日(月)17:00 |
|---|---|---|
| 交付決定日(予定) | 2025年10月31日(金)(予定) | |
| 事業実施期間(予定) | 交付決定~2026年4月30日(木)17:00(予定) | |
| 事業実績報告期限(予定) | 2026年4月30日(木)17:00(予定) |
| 6次締切分 | 締切日 | 2025年10月31日(金)17:00 |
|---|---|---|
| 交付決定日(予定) | 2025年12月11日(木)(予定) | |
| 事業実施期間(予定) | 交付決定~2026年5月29日(金)17:00(予定) | |
| 事業実績報告期限(予定) | 2026年5月29日(金)17:00(予定) |
| 7次締切分 | 締切日 | 2025年12月2日(火)17:00 |
|---|---|---|
| 交付決定日(予定) | 2026年1月20日(火)(予定) | |
| 事業実施期間(予定) | 交付決定~2026年7月31日(金)17:00(予定) | |
| 事業実績報告期限(予定) | 2026年7月31日(金)17:00(予定) |
| 8次締切分 (最終回) |
締切日 | 2026年1月7日(水)17:00 |
|---|---|---|
| 交付決定日(予定) | 2026年2月17日(火)(予定) | |
| 事業実施期間(予定) | 交付決定~2026年8月31日(月)17:00(予定) | |
| 事業実績報告期限(予定) | 2026年8月31日(月)17:00(予定) |
セキュリティ対策支援枠
| 1次締切分 | 締切日 | 2025年5月12日(月)17:00 |
|---|---|---|
| 交付決定日(予定) | 2025年6月18日(水) | |
| 事業実施期間(予定) | 交付決定~2025年12月26日(金)17:00(予定) | |
| 事業実績報告期限(予定) | 2025年12月26日(金)17:00(予定) |
| 2次締切分 | 締切日 | 2025年6月16日(月)17:00 |
|---|---|---|
| 交付決定日(予定) | 2025年7月24日(木)(予定) | |
| 事業実施期間(予定) | 交付決定~2026年1月30日(金)17:00(予定) | |
| 事業実績報告期限(予定) | 2026年1月30日(金)17:00(予定) |
| 3次締切分 | 締切日 | 2025年7月18日(金)17:00 |
|---|---|---|
| 交付決定日(予定) | 2025年9月2日(火)(予定) | |
| 事業実施期間(予定) | 交付決定~2026年2月27日(金)17:00(予定) | |
| 事業実績報告期限(予定) | 2026年2月27日(金)17:00(予定) |
| 4次締切分 | 締切日 | 2025年8月20日(水)17:00 |
|---|---|---|
| 交付決定日(予定) | 2025年9月30日(火)(予定) | |
| 事業実施期間(予定) | 交付決定~2026年3月31日(火)17:00(予定) | |
| 事業実績報告期限(予定) | 2026年3月31日(火)17:00(予定) |
| 5次締切分 | 締切日 | 2025年9月22日(月)17:00 |
|---|---|---|
| 交付決定日(予定) | 2025年10月31日(金)(予定) | |
| 事業実施期間(予定) | 交付決定~2026年4月30日(木)17:00(予定) | |
| 事業実績報告期限(予定) | 2026年4月30日(木)17:00(予定) |
| 6次締切分 | 締切日 | 2025年10月31日(金)17:00 |
|---|---|---|
| 交付決定日(予定) | 2025年12月11日(木)(予定) | |
| 事業実施期間(予定) | 交付決定~2026年5月29日(金)17:00(予定) | |
| 事業実績報告期限(予定) | 2026年5月29日(金)17:00(予定) |
| 7次締切分 | 締切日 | 2025年12月2日(火)17:00 |
|---|---|---|
| 交付決定日(予定) | 2026年1月20日(火)(予定) | |
| 事業実施期間(予定) | 交付決定~2026年7月31日(金)17:00(予定) | |
| 事業実績報告期限(予定) | 2026年7月31日(金)17:00(予定) |
| 8次締切分 (最終回) |
締切日 | 2026年1月7日(水)17:00 |
|---|---|---|
| 交付決定日(予定) | 2026年2月17日(火)(予定) | |
| 事業実施期間(予定) | 交付決定~2026年8月31日(月)17:00(予定) | |
| 事業実績報告期限(予定) | 2026年8月31日(月)17:00(予定) |
複数社連携IT導入枠
| 1次締切分 | 締切日 | 2025年6月16日(月)17:00 |
|---|---|---|
| 交付決定日(予定) | 2025年7月24日(木)(予定) | |
| 事業実施期間(予定) | 交付決定~2026年1月30日(金)17:00(予定) | |
| 事業実績報告期限(予定) | 2026年1月30日(金)17:00(予定) |
| 2次締切分 | 締切日 | 2025年8月20日(水)17:00 |
|---|---|---|
| 交付決定日(予定) | 2025年9月30日(火)(予定) | |
| 事業実施期間(予定) | 交付決定~2026年3月31日(火)17:00(予定) | |
| 事業実績報告期限(予定) | 2026年3月31日(火)17:00(予定) |
| 3次締切分 | 締切日 | 2025年10月31日(金)17:00 |
|---|---|---|
| 交付決定日(予定) | 2025年12月11日(木)(予定) | |
| 事業実施期間(予定) | 交付決定~2026年5月29日(金)17:00(予定) | |
| 事業実績報告期限(予定) | 2026年5月29日(金)17:00(予定) |
| 4次締切分 (最終回) |
締切日 | 2026年1月7日(水)17:00 |
|---|---|---|
| 交付決定日(予定) | 2026年2月17日(火)(予定) | |
| 事業実施期間(予定) | 交付決定~2026年8月31日(月)17:00(予定) | |
| 事業実績報告期限(予定) | 2026年8月31日(月)17:00(予定) |


